PlayStationDateBase
PlayStation プレイステーション (PS) 
本体 サプライ

データ提供:中古ゲーム.comトップページへ


PlayStation プレイステーション (PS) 【ア】

アークザラッド 5,800 1995年6月30日 4948872100083
アークザラッド 【BEST】 2,800 1996年7月12日 4948872910040
アークザラッド 【PS-One Books】 1,800 2001年10月12日 4948872913027
アークザラッドU 5,800 1996年11月1日 4948872100267
アークザラッドU 【BEST】 2,800 1998年7月9日 4948872910712
アークザラッドU 【PS-One Books】 1,800 2001年11月22日 4948872913102
アークザラッドV 6,800 1999年10月28日 4948872101066
アークザラッドV 【BEST】 2,800 2001年5月17日 4948872912280
アークザラッドV 【PS-One Books】 2,100 2001年12月6日 4948872913164
アークザラッド・モンスターゲーム withカジノゲーム 4,800 1997年7月31日 4948872100403
アーケードクラシック集 【SuperLite 3in1】 2,800 2002年1月24日 4944076002178
アーサーとアスタロトの謎魔界村 5,800 1996年8月30日 4976219153614
アートカミオン 芸術伝 5,800 1999年12月16日 4988927030088
アートカミオン 芸術伝 【廉価版】 2,980 2002年12月12日 4582127911101
アートカミオン 双六伝 4,800 2000年4月27日 4537744104207
アーマード・コア 5,800 1997年7月10日 4949776362058
アーマード・コア 【BEST】 2,800 1998年5月28日 4949776362072
アーマード・コア 【PS-One Books】 1,800 2001年11月15日 4949776362126
アーマード・コア・マスターオブアリーナ 5,800 1999年2月4日 4949776362096
アーマード・コア・マスターオブアリーナ【BEST】 2,800 1999年12月2日 4949776362119
アーマード・コア・マスターオブアリーナ【PS-One Books】 1,800 2002年1月1日 4949776362140
アーマード・コア・プロジェクトファンタズマ 4,800 1997年12月4日 4949776362065
アーマード・コア・プロジェクトファンタズマ【BEST】 2,800 1998年11月19日 4949776362089
アーマード・コア・プロジェクトファンタズマ【PS-One Books】 1,800 2001年11月29日 4949776362133
アームドファイター 1,800 1999年3月4日 4983164734355
アーモリンズ 【GCS2000】 2,000 2000年7月13日 4992713950092
R 「アール」 【限定版】 6,800 1999年4月1日 4515810010034
R 「アール」 【通常版】 4,800 1999年4月1日 4515810010027
R/Cスタントコプター 2,000 2000年11月30日 4528514000010
RCでGO! 5,800 2000年7月6日 4988611200087
RCリベンジ 2,000 2000年11月9日 4992713950139
R・TYPES 5,800 1998年2月5日 4536592000013
R・TYPES 【R’s BEST】 2,800 2001年10月25日 4536592000228
R・TYPES Δ 5,800 1998年11月19日 4536592000020
R・TYPES Δ 【R’s BEST】 2,800 2001年10月25日 4536592000235
RPGツクール3 5,800 1997年11月27日 4988606101498
RPGツクール3 【BEST】 2,800 1998年11月19日 4988606102426
RPGツクール4 6,800 2000年12月7日 4541993000036
アイアンマン/XO 5,800 1997年1月31日 4992713021556
I.Qインテリジェント キュ-ブ 4,800 1997年1月31日 4948872100298
I.Qインテリジェントキューブ 【BEST】 2,800 1998年7月9日 4948872910682
I.Q FINAL 4,800 1998年12月23日 4948872100717
I.Q FINAL 【BEST】 2,800 2001年5月17日 4948872912273
I.Q FINAL 【PS-One Books】 1,800 2001年11月22日 4948872913119
アイシア 【DXパック】 12,800 2001年2月22日 4984995110448
アイシア 7,800 2001年2月22日 4984995110431
アイシア 【BEST】 2,800 2002年6月13日 4984995110684
愛しあう事しかできない 5,800 1998年2月11日 4953507971174
愛しあう事しかできない 【ファミリープライス1500】 1,500 2003年12月31日 4953507006371
アイスマン 2,500 1998年3月26日 4988010040192
あいたくて… おろしたてのダイアリー 1,980 1997年11月27日 4988602060669
あいたくて・・・ -your smiles in my heart- 6,800 2000年3月16日 4988602438949
あいどるプロモ-ション・すずきゆみえ+ 5,800 1996年5月31日 4996781174084
アイドル雀士 スーチーパイ  Limited 6,900 1995年3月24日 4907859108016
アイドル雀士 スーチーパイ  Limited 【BEST】 1,500 2002年12月5日 4907859112266
アイドル雀士 スーチーパイU Limited 7,800 1996年9月20日 4907859108047
アイドル雀士 スーチーパイU Limited 【BEST】 2,300 2002年12月5日 4907859112273
シネマ英会話シリーズ「愛の果てに」 3,800 2000年7月13日 4944076001416
アイマックス将棋U 6,800 1997年10月9日 4988762080507
iモードもいっしょ -どこでもいっしょ追加ディスク- 2,800 2001年5月24日 4948872101417
iモードもいっしょ -携帯電話接続ケーブルもいっしょ- 4,800 2001年5月24日 4948872101448
アイルトンセナ・カートデュエル 6,800 1996年9月13日 4996279950220
アイルトンセナ・カートデュエル2 5,800 1997年11月20日 4996279960823
アイルトンセナ・カートデュエルスペシャル 5,800 1999年4月28日 4996279098007
アイレム アーケードクラシックス 5,800 1996年4月26日 4988762080101
アインハンダー 5,800 1997年11月20日 4961012977086
アウトライブ 5,800 1997年7月24日 4907940211434
アウトライブ 【BEST】 2,800 1998年12月3日 4907940212066
アウトライブ 【Value1500】 1,500 2001年9月20日 4907940212912
蒼き狼と白き牡鹿・元朝秘史 6,800 1998年9月17日 4988615010996
蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史 【KOEI BEST】 2,800 1999年9月2日 4988615014086
蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史 【KOEI 定番】 1,500 2001年7月5日 4988615015793
アオ・ゾーラと仲間たち夢の冒険プラス 4,800 2003年11月13日 4536478000533
青の6号 Antarctica 6,800 2000年9月28日 4934569501837
あかずの間 5,800 1997年5月9日 4939915000132
あかずの間 【廉価版】 1,980 2001年8月2日 4939915000576
アクアノートの休日 6,800 1995年6月30日 4988640100068
アクアノートの休日 MEMORIES OF SUMMER 96 5,800 1996年7月19日 4988640100112
アクアノートの休日 【BEST】 2,000 1999年4月28日 4988640100341
アクアノートの休日2 5,800 1999年7月1日 4988640100372
アクアノートの休日2【BEST】 2,800 2000年8月3日 4988640100570
アクアパラダイス ぼくの水族館 5,800 2000年12月14日 4988110020698
アクエリアンエイジ〜東京ウォーズ〜 6,800 4520923020023
アクションバス 4,800 1999年12月9日 4517120399090
アクションバス 【ぽっきり1400】 1,400 2001年12月6日 4517120301086
アクションパズル プリズムランド 1,300 2000年2月24日 4961508006184
アクチャーアイスホッケー 4,800 1998年12月17日 4988602459869
アクチャーゴルフ 5,800 1997年4月11日 4988658967035
アクチャーサッカー 5,800 1996年7月19日 4988658967028
悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 5,800 1997年3月20日 4988602008111
悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 【BEST】 2,800 1998年3月19日 4988602426502
悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 【PS-One Books】 1,800 2003年11月20日 4988602106657
悪魔城ドラキュラ 悪魔城年代記 5,980 2001年5月24日 4542084000140
アコンカグア 6,800 2000年6月1日 4948872101318
Other Life Azure Dreams 5,800 1997年11月13日 4988602025507
Other Life Azure Dreams 【KONAMI BEST】 2,800 1999年12月9日 4988602488852
アサルトソルジャー【SuperLite1500】 1,500 4944076001904
アサルト リグス 5,800 1996年10月4日 4938833003683
アサンシア〜魔杖の呪縛〜 5,800 1997年11月27日 4948536190351
アサンシア〜魔杖の呪縛〜【マル安シリーズ】 1,980 2000年12月7日 4948536190603
Acid <アシッド> 4,800 1999年7月8日 4535838000022
Acid <アシッド>【MW】 1,500 4529651000321
AZITO  <アジト> 5,800 2000年7月27日 4512861100035
AZITO  <アジト>【MW】 1,500 2003年8月28日 4529651001113
AZITO2 <アジト2> 5,800 1998年10月15日 4983164734324
AZITO3 <アジト3> 6,800 2000年2月17日 4983164734539
アジャイル・ウォリアー 5,800 1996年1月13日 4940062700028
あすか120%エクセレント 5,800 1997年5月9日 4988709100046
あすか120%スペシャル 5,800 1996年3月29日 4988709100022
あすか120%ファイナル 5,800 1999年5月27日 4988709100084
あすか120%ファイナル 【Super Lite1500】 1,500 2002年9月26日 4944076002604
アステロイド 【Super Lite1500】 1,500 1999年7月22日 4944076000600
アストロノーカ 6,800 1998年8月27日 4988601003049
あずまんがドンジャラ大王 4,800 2002年4月18日 4543112077431
あそんであいうえお 4,800 2003年5月29日 4905426409160
あそんでかず・すうじ 4,800 2003年5月29日 4905426409177
あそんで知能アップ 4,800 2003年12月11日 4905426409184
あっナンジャリン 3,900 1998年6月11日 4539033000016
アディのおくりもの 5,800 2000年2月3日 4948872101264
ATHENA <アテナ> 6,800 1999年3月11日 4964808300181
アテナの家庭盤〜ファミリーゲームス〜 5,800 1996年3月22日 4988679200029
アテナの家庭盤〜ファミリーゲームス〜【廉価版】 1,500 4988679200203
アドヴァンスド ヴァリアブル・ジオ 6,800 1996年4月19日 4935066600016
アドヴァンスド ヴァリアブル・ジオ 【Super Lite1500】 1,500 2003年2月27日 4944076002888
アドヴァンスド ヴァリアブル・ジオ2 5,800 1998年9月23日 4935066600061
アドヴァンスド ヴァリアブル・ジオ2【Super Lite1500】 1,500 2003年2月27日 4944076002895
アドヴァン レーシング 5,800 1998年11月19日 4984995110233
アトランタ オリンピック 5,800 1996年9月27日 4953507961878
アドリブ王子・・・と不愉快な仲間達!? 5,200 2002年12月19日 4988624900387
アナザー・マインド 5,800 1998年11月12日 4961012987023
アナザー・メモリーズ 5,800 1998年6月18日 4907953200050
あのこどこのこ 5,800 1998年8月6日 4944076000365
アバラバーン 5,800 1998年8月20日 4904880137190
アフレイドギア 5,800 1998年10月29日 4988126510169
アフレイドギア 【廉価版】 2,000 2001年9月13日 4948799010021
アフレイドギア・アナザ 5,800 2001年6月7日 4948799010014
アフロ犬 THE パズル 【SIMPLE 2000Vol.2】 2,000 2001年10月25日 4543112033949
アポカリプス 4,800 1999年9月22日 4944076000662
アポカリクス 【Super Lite1500】 1,500 2001年8月30日 4944076001973
アポなしギャルズ お・り・ん・ぽ・す 5,800 1996年10月25日 4959143900110
アメリカ横断ウルトラクイズ 5,800 1996年2月23日 4988002324637
アメリカ横断ウルトラクイズ 【復刻版】 2,800 1998年12月3日 4988110020445
アメリカ横断ウルトラクイズ 【PSB】 1,800 2002年5月16日 4988110021077
あやかしの忍伝くの一番 6,800 1997年9月25日 4997153900195
アライドジェネラル 5,800 1997年6月13日 4948536190429
ALIVE <アライブ> 6,800 1998年8月6日 4995492212054
嵐が丘〜シネマ英会話シリーズ〜 6,800 1999年3月18日 4944076000495
嵐が丘〜シネマ英会話シリーズ〜【廉価版】 3,800 2000年7月13日 4944076001386
アラバマ ポップでキュートな心理テスト 1,500 2000年9月21日 4527823990487
アランドラ 5,800 1997年4月11日 4948872100359
アランドラ2 〜魔進化の謎〜 5,800 1999年11月18日 4948872101158
ありす イン サイバーランド 5,800 1996年12月20日 4934878080139
アルカナ戦記ルド 5,800 1998年7月9日 4511130111338
アルカノイド リターンズ 4,800 1997年8月7日 4988611970089
アルカノイド リターンズ2000 2,000 1999年7月1日 4988611990094
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP 5,800 2001年1月25日 4976219454773
アルナムの牙 3,980 1996年2月2日 4994615595050
アルナムの翼〜焼塵の空の彼方へ〜 6,800 1997年12月25日 4994615596040
アルバレアの乙女 -麗しの聖騎士たち- 5,800 1998年10月8日 4988616010063
あれも!これも 桃太郎 5,800 1996年10月4日 4956375112014
アローン・イン・ザ・ダーク ザ・ナイトメア 5,800 4976219754170
アローン・イン・ザ・ダーク2 5,800 1996年11月8日 4938833002280
アワーグラデュエーション 麻雀でポン!花札でコイ! 4,800 2000年2月3日 4933516003110
アングラウォーカー 3,800 2002年6月6日 4944076002314
アンゴルモア99 【Super Lite1500】 1,500 1999年8月26日 4944076000709
アンジェリーク 7,800 1996年3月29日 4988615007910
アンジェリーク Special 【プレミアムBOX】 8,800 1996年10月4日 4988615008696
アンジェリーク Special 【KOEI BEST】 2,800 1999年1月21日 4988615013010
アンジェリーク Special 【KOEI 定番】 1,500 2001年3月8日 4988615015687
アンジェリーク Special II 【限定版】 9,800 1997年4月11日 4988615009600
アンジェリーク Special II 【通常版】 7,800 1997年4月11日 4988615009624
アンジェリーク Special II 【KOEI BEST】 2,800 2000年2月24日 4988615014321
アンジェリーク デュエット 【プレミアムBOX】 9,800 1998年7月30日 4988615010910
アンジェリーク デュエット 7,800 1998年7月30日 4988615010927
アンジェリーク デュエット 【KOEI BEST】 2,800 2000年2月24日 4988615014338
アンジェリーク 天空の鎮魂歌 【プレミアムBOX】 8,800 1999年2月4日 4988615012907
アンジェリーク 天空の鎮魂歌 【通常版】 6,800 1999年2月4日 4988615012914
アンジェリーク 天空の鎮魂歌 【99夏キャン】 5,800 1999年7月20日 4988615014055
アンジェリーク 天空の鎮魂歌 【KOEI BEST】 2,800 2000年7月6日 4988615014376
アンジェリーク ヒストリー スペシャル【BOX仕様 限定版】 12,000 2000年3月30日 4988615014352
アンシャントロマン 6,800 1998年4月23日 4514301000028
unStack <アンスタック> 4,800 1996年5月3日 4514138000017
安藤満プロの亜空間殺法 5,800 1996年6月14日 4516365000013
安藤満プロの亜空間殺法 【SuperLite1500】 1,500 2001年7月26日 4944076001959
アンドレッティ・レーシング'97 5,800 1997年3月28日 4938833004239

データ提供:中古ゲーム.com


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース