PlayStationDateBase
PlayStation プレイステーション (PS) 
本体 サプライ

データ提供:中古ゲーム.comトップページへ


PlayStation プレイステーション (PS) 【テ】

デアデビル ダービー 3D 5,800 1997年11月27日 4510508200032
TRL The Rail Loaders 5,800 2000年4月6日 4529695004064
ディアブロ 5,800 1998年7月9日 4938833004895
ディアブロ 【BEST】 2,800 1999年11月18日 4938833005205
ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記 6,800 2001年5月24日 4541993000111
Tから始まる物語 5,800 1998年6月4日 4907859108139
Dの食卓 Complete Graphics 8,800 1995年12月1日 4992713021136
Dの食卓 Complete Graphics 【BEST】 2,800 1998年7月9日 4992713950016
DEEP SEA ADVENTURE 6,800 1997年3月20日 4904880134236
DEEP SEA ADVENTURE 【BEST】 2,800 1999年8月5日 4904880137992
DEEP FREEZE 5,800 1999年1月14日 4991694000130
DEEP FREEZE 【SuperLite1500】 1,500 2000年7月19日 4944076001195
WGH TYCO R/C 2,000 2002年6月13日 4517120310163
TFX 7,800 1996年11月29日 4965857040103
ディオラムス 5,800 2000年11月30日 4522282000029
TIZ <ティズ> 5,800 1996年3月29日 4995492212030
ディスクダービー 名馬をつくろう! 5,800 2000年3月30日 4517015940215
ディスクダービー 名馬をつくろう!【復刻版】 2,800 4517015940260
ディスク ワールド 5,800 1996年7月5日 4997232100027
ディスク ワールド 【BEST】 2,800 2000年3月23日 4997232100126
ディスラプター (DISRUPTOR) 5,800 1997年4月11日 4531329097571
提督の決断II 10,800 1996年8月23日 4988615008344
提督の決断II 【KOEI BEST】 2,800 1998年12月10日 4988615012969
提督の決断II 【KOEI 定番】 1,500 2001年3月8日 4988615015663
提督の決断III 9,800 1997年3月28日 4988615009150
提督の決断III 【withパワーアップキット】 9,800 1998年2月5日 4988615010651
提督の決断III 【KOEI BEST】 3,800 1999年4月1日 4988615013072
提督の決断III 【KOEI 定番】 1,980 2002年11月7日 4988615018022
ディノクライシス 5,800 1999年7月1日 4976219355681
ディノクライシス 【BEST】 2,800 2003年2月27日 4976219554985
ディノクライシス2 5,800 2000年9月13日 4976219455497
ディノクライシス2【BEST】 2,800 2003年2月27日 4976219954082
ディノクライシス 5th Anniversary 3,980 2004年7月1日 4976219650298
ディフィート・ライトニング 5,800 1997年5月23日 4532211000006
デイブ・ミラ フリースタイル BMX 2,000 2001年2月22日 4992713950153
ティルク  -青い海からきた少女- 5,800 1997年4月25日 4935066600023
テイルコンチェルト 5,800 1998年4月16日 4902425609928
テイルズ オブ エターニア 【プレミアムBOX】 9,800 2000年11月30日 4907892010901
テイルズ オブ エターニア 6,800 2000年11月30日 4907892010871
テイルズ オブ エターニア 【BEST】 3,300 2002年11月7日 4907892011038
テイルズ オブ ファンタジア 5,800 1998年12月23日 4907892010574
テイルズ オブ ファンタジア 【BEST】 2,800 2000年9月28日 4907892010895
テイルズ オブ デスティニー 5,800 1997年12月23日 4907892010222
テイルズ オブ ディスティニー 【BEST】 2,800 1998年11月26日 4907892010598
テイルズ オブ ファンダムVol.1 [A] 3,800 2002年1月31日 4907892010970
テイルズ オブ ファンダムVol.1 [B] 3,800 2002年1月31日 4907892010987
テーマアクアリウム 5,800 1998年12月17日 4938833004963
テーマアクアリウム 【PS-One Books】 2,200 2002年3月7日 4938833005533
テーマパーク 5,800 1995年12月29日 4938833002389
テーマパーク 【BEST】 2,800 1996年11月29日 4938833003942
テーマパークワールド 5,800 2000年3月16日 4938833005106
テーマホスピタル 5,800 1998年6月18日 4938833004888
DEKA4駆 〜TOUGH THE TRUCK〜 5,800 1997年5月30日 4959143900172
できる!ゲームセンター 5,800 1999年1月14日 4997153901079
テクノビービー 4,980 2001年4月26日 4542084000133
TECMO SUPER BOWL 6,800 1996年11月1日 4960677400045
デザーテッドアイランド -DESERTED ISLAND- 5,800 1996年11月29日 4988262300808
デザエモンKids! 5,800 1998年10月22日 4988679200128
デザエモンKids!【SuperLite1500】 1,500 2000年8月24日 4944076001447
デザエモン+ 5,800 1996年5月24日 4988679200050
デジカルリーグ 5,800 1997年6月20日 4961012977048
デジクロ -デジタルナンバ-クロスワ-ド- 4,900 1996年11月1日 4984995110073
デジタルグライダー エアマン 5,800 1999年9月14日 4959093201121
デジタルグライダー エアマン【PS-One Books】 2,000 2002年3月7日 4959093209059
デジタルフィギュア イイナ 5,800 1998年10月22日 4965857040240
デジタルミュージアム ヒロ・ヤマガタ 7,800 1999年11月18日 4965857040462
デジモンテイマーズ ポケットクルモン 2,800 2001年5月17日 4543112017277
デジモンテイマーズ バトルエヴォリューション 5,800 2001年12月6日 4543112055446
デジモンワールド 5,800 1999年1月28日 4902425713472
デジモンワールド 【BEST】 2,800 2001年7月26日 4543112033246
デジモンワールド2 5,800 4902425764672
デジモンワールド3 新たなる冒険の扉 5,800 2002年7月4日 4543112084606
デジモンワールド デジタルカードアリーナ 5,800 2000年12月21日 4902425783680
デジモンワールド デジタルカードバトル 5,800 1999年12月22日 4902425746739
デスウィング 5,800 1996年10月25日 4518080000002
テスト ドライブ オフロード2 5,800 1999年4月8日 4976219356510
テスト ドライブ4 5,800 1998年4月2日 4938833004864
テスト ドライブ5 5,800 1999年3月25日 4976219356503
デストラクション・ダービー 5,800 1996年2月9日 4948872600019
デストラクション・ダービー2 5,800 1997年2月21日 4948872600125
デストレーガ 5,800 1998年9月23日 4988615012402
デストレーガ 【KOEI BEST】 2,800 1999年10月1日 4988615014154
デスマスク 7,800 1996年2月9日 4996925080097
DESCENT 6,400 1996年1月26日 4980124010047
出たなツインビーヤッホー! DX 5,800 1995年9月29日 4988602008159
出たなツインビーヤッホー! DX 【KONAMI BEST】 2,800 1997年12月11日 4988602065633
出たなツインビーヤッホー! DX 【PS-One Books】 1,800 2003年11月20日 4988602106640
鉄球 TRUE PINBALL 5,800 1996年5月31日 4902333200040
鉄拳 5,800 1995年3月31日 4907892010062
鉄拳 【BEST】 2,800 1997年3月28日 4907892010345
鉄拳2 5,800 1996年3月29日 4907892010161
鉄拳2【BEST】 2,800 1998年3月12日 4907892010505
鉄拳3 2,800 1998年3月26日 4907892010475
鉄拳3【BEST】 2,800 2000年8月24日 4907892010857
徹底解析 必勝パチスロ道場 6,800 1998年11月12日 4521868100016
鉄道王’96 5,800 1995年12月15日 4984995110035
鉄道王2 世界征服の野望 5,800 1997年9月25日 4984995110134
デッド オア ライブ 5,800 1998年3月12日 4960677400090
デットヒートロード 5,800 1996年4月12日 4960641090050
デットリー スカイ 6,800 1997年10月23日 4953507971075
デットリー スカイ 【ファミリープライス1500】 1,500 4953507006272
徹萬 SPECIAL 4,800 1996年7月19日 4988658967042
テトリス プラス 5,800 1996年9月6日 4907859108061
テトリス プラス 【BEST】 2,800 1998年11月26日 4907859108177
テトリス× 5,800 1996年3月29日 4988627010069
テトリス×【BEST】 2,800 1997年6月27日 4988627010120
テトリス 【withカードキャプターさくらエターナルハート】 5,800 4526319000044
テナントウォーズ 5,800 1998年2月11日 4933516803017
テナントウォーズα【SuperLite1500】 1,500 1999年7月22日 4944076000617
テニス・アリーナ 5,800 1998年3月19日 4949244000130
テニスの王子様 5,800 2002年2月28日 4988602086324
テニスの王子様 【KONAMI BEST】 2,800 2002年12月12日 4988602096354
テニスの王子様 【PS-One Books】 1,800 2003年7月24日 4988602101775
テニスの王子様 -SWEAT&TEARS- 5,800 2002年9月26日 4988602089455
テニスの王子様 -SWEAT&TEARS-【KONAMI BEST】 2,800 2003年9月25日 4988602103007
デバイスレイン 5,800 1999年2月25日 4942330414316
デビュー21 6,800 1998年9月10日 4513244900143
デビルサマナー ソウルハッカーズ 6,800 1999年4月8日 4984995110264
デビルサマナー ソウルハッカーズ 【BEST】 2,800 4984995110394
デビルサマナー ソウルハッカーズ 【PS-One Books】 2,000 2003年1月23日 4984995110745
デビルマン 5,800 2000年4月13日 4902425739007
DEFCON 5 4,800 1996年5月17日 4948404040016
DEPTH 4,800 1996年12月6日 4948872180030
デューク ニューケム トータル メルトダウン 5,800 1999年1月28日 4988003217976
デュープリズム 5,800 1999年10月14日 4961012997053
デュープリズム 【PS-One Books】 2,500 2002年2月21日 4961012027118
DX億万長者ゲーム 5,800 1996年12月6日 4904880134113
DX億万長者ゲーム  【BEST】 2,800 1997年11月27日 4904880135813
DX億万長者ゲームU 5,800 1998年9月23日 4904880137305
DX億万長者ゲームU【BEST】 2,800 2000年1月13日 4904880138128
DX億万長者ゲームU【PS-One Books】 1,500 2004年7月29日 4984995110813
DX人生ゲーム 5,800 1996年3月22日 4904880133772
DX人生ゲーム  【BEST】 2,800 1997年3月20日 4904880134427
DX人生ゲームU 5,800 1997年7月24日 4904880134632
DX人生ゲームU【BEST】 2,800 1998年10月8日 4904880137497
DX人生ゲームV 5,800 1999年12月2日 4904880138067
DX人生ゲームV【BEST】 2,800 2002年7月11日 4904880139262
DX人生ゲームW 5,800 2001年11月29日 4904880138647
DX人生ゲームW【BEST】 2,800 2003年7月10日 4904880140404
DX人生ゲームX 5,800 2002年12月5日 4904880139859
DX人生ゲームX【BEST】 2,800 2004年9月22日 4984995110837
DX社長ゲーム 5,800 1999年7月8日 4904880137923
DX社長ゲーム 【BEST】 2,800 2000年12月7日 4904880138371
DX社長ゲーム 【PS-One Books】 1,500 2004年7月29日 4984995110806
DX日本特急旅行ゲーム 5,800 1996年12月20日 4904880134175
DX日本特急旅行ゲーム 【BEST】 2,800 1998年3月19日 4904880136452
DX百人一首 2,800 2001年12月6日 4904880138814
DXモノポリー 5,800 2000年12月21日 4904880138227
DXモノポリー 【BEST】 2,800 2002年8月1日 4904880139514
親子エンタテインメントシリーズ てれび紙芝居Vol.1 2,800 1999年12月9日 4988602689013
でろ〜ん でろでろ 5,800 1995年12月29日 4960677400014
天下制覇 6,800 1997年2月21日 4965857040110
天下統一 5,800 1999年2月4日 4539820600047
天空のエスカフローネ 【限定版】 7,800 1997年9月25日 4902425588940
天空のエスカフローネ 【通常版】 6,800 1997年9月25日 4902425588957
天空のレストラン 5,800 2000年11月16日 4935228987887
天空のレストラン 【PS-One Books】 2,200 2002年1月24日 4935228994724
天空のレストラン ハロープロジェクトヴァージョン 4,980 2001年3月1日 4935228991266
電光石火ミクロランナー 5,800 4940261501983
電光石火ミクロランナー 【PS-One Books】 1,800 2001年12月13日 4940261506414
天国に行けないパパ 「シネマ英会話シリーズ」 6,800 1999年1月14日 4944076000488
天国に行けないパパ 「シネマ英会話シリーズ」【廉価版】 3,800 2000年7月13日 4944076001362
天使同盟 5,800 1998年4月23日 4935066600054
天使な小生意気 5,800 2002年9月26日 4543112107374
天使のしっぽ 6,800 2003年2月27日 4543112136718
電車だいすき〜プラレールでイッパイ〜 6,800 1998年12月23日 4904810549307
電車でGO! 5,800 1997年12月18日 4988611970133
電車でGO!  【BEST】 2,800 1999年8月5日 4988611990087
電車でGO!2 【プレミアムパック】 9,800 1999年3月18日 4988611990049
電車でGO!2 5,800 1999年3月18日 4988611980088
電車でGO!2 【BEST】 2,800 4988611200094
電車でGO!プロフェッショナル仕様 5,800 1999年12月9日 4988611990209
電車でGO!プロフェッショナル仕様 【BEST】 2,800 2000年12月7日 4988611200261
電車でGO! 名古屋鉄道編 5,800 2000年1月27日 4988611990278
伝説のオウガバトル 5,800 1996年9月27日 4988640100129
伝説のオウガバトル【BEST】 2,800 1998年8月6日 4988640100259
伝説獣の穴 モンスターコンプリワールドVer.2【SuperLite1500】  1,500 2002年7月25日 4944076002581
伝説獣の穴 モンスターコンプリワールドVer.2 3,980 1999年10月28日 4995857180998
天仙娘々 劇場版 5,800 1998年2月26日 4988691600005
てんたま 6,800 2001年1月25日 4933516103179
天地無用! 登校無用 6,800 1996年9月13日 4948536190085
立体忍者活劇 天誅 5,800 1998年2月26日 4988009004099
立体忍者活劇 天誅 弐 5,800 4544626001028
立体忍者活劇 天誅 忍凱旋 4,800 1999年2月25日 4988009004594
立体忍者活劇 天誅 忍凱旋 【BEST】 2,800 1999年11月11日 4988009005294
立体忍者活劇 天誅 忍百選 2,500 1999年11月11日 4988009005195
天地を喰らうII 5,800 1996年3月22日 4976219154505
電波少年的ゲーム 4,800 1998年4月2日 4988607050054
天までジャック〜オドロキマメノキ大登亡!!〜 5,800 2000年3月23日 4988601003339
電流イライラ棒 リターンズ 5,800 1998年3月19日 4946318198038

データ提供:中古ゲーム.com


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース