PlayStationDateBase
PlayStation プレイステーション (PS) 
本体 サプライ

データ提供:中古ゲーム.comトップページへ


PlayStation プレイステーション (PS) 【エ】

エアーアサルト 5,800 1996年10月4日 4948872600057
the AIRS <エアーズ) 5,800 1999年3月25日 4988110400155
エアーマネジメント'96 8,800 1996年3月22日 4988615007804
エアーマネジメント【KOEI BEST】 2,800 1999年3月4日 4988615013096
エアーマネジメント【KOEI 定番】 1,500 2001年3月8日 4988615015694
エアガイツ 5,800 1998年12月17日 4961012987030
エアガイツ 【PS-One Books】 2,500 2002年1月17日 4961012027071
エアガイツ 【ミレニアムコレクション】 3,800 2000年9月28日 4961012007257
AIRGRAVE <エアグレイブ> 5,800 1996年11月29日 4512168010020
エアレース・チャンピオンシップ 5,800 1999年3月4日 4948536190320
エアレース・チャンピオンシップ 【マル安シリーズ(8)】 1,980 2000年12月7日 4948536190597
エアロダイブ 5,800 2001年1月11日 4983164734485
栄冠は君に4 5,800 1999年8月5日 4988640100365
栄冠は君に4 【ARTDINK BEST】 2,800 4988640100556
栄光のセントアンドリュース 5,800 1997年8月28日 4991307400678
栄光のフェアウエイ 5,800 1996年6月21日 4988602011111
英語の鉄人 4,800 1996年9月13日 4948872100137
永世名人 5,300 1995年9月8日 4988602008272
永世名人II 5,300 1996年12月20日 4988602025491
永世名人III〜ゲームクリエイター吉村信弘の頭脳〜 3,800 1999年3月18日 4988602467956
ABE’99 <エイブ’99> 6,800 1999年8月26日 4967652101485
ABE a GOGO <エイブ・ア・ゴーゴー> 5,500 1997年12月11日 4512557600320
エイリアントリロジー 5,800 1996年5月31日 4992713021181
AI将棋 6,800 1995年11月22日 4512557600122
AI将棋2 5,800 1997年12月25日 4512557600344
AI将棋2DX 4,800 1999年9月22日 4988722505309
AI麻雀2000 6,800 1999年11月25日 4988722505491
AI将棋セレクション 【MW】 1,500 2002年5月23日 4529651000826
AI麻雀セレクション 【MW】 1,500 2002年7月25日 4529651000833
エージェント・アームストロング秘密指令大作戦 4,800 1997年12月4日 4997795973021
エースコンバット 5,800 1995年6月30日 4907892010079
エースコンバット 【BEST】 2,800 1996年8月9日 4907892010215
エースコンバット2  5,800 1997年5月30日 4907892010277
エースコンバット2 【BEST】 2,800 1999年7月29日 4907892010659
エースコンバット3 エレクトロスフィア 6,800 1999年5月27日 4907892010642
エースコンバット3 エレクトロスフィア 【BEST】 2,800 2000年12月7日 4907892010949
ATV:クアッドパワーレーシング 2,000 2000年12月21日 4992713950146
エーベルージュ 6,800 1997年5月30日 4904880134328
エーベルージュ スペシャル 5,800 1998年6月11日 4904880135882
エーベルージュ2 5,800 1999年2月25日 4904880137725
A.IV.【発売記念限定セット】 10,800 1994年12月3日 4988640100051
A.IV. 7,800 1994年12月3日 4988640100044
A.IV.グローバル 6,800 1995年11月22日 4988640100075
A.IV.グローバル 【BEST】 2,800 1997年3月28日 4988640100150
A.IV.グローバル 【Super Lite1500】 1,500 2003年4月24日 4944076002949
A.X. A列車で行こう5 6,800 1997年12月4日 4988640100198
A.X. A列車で行こう5 【BEST】 2,800 1999年3月25日 4988640100334
A.X. A列車で行こう5 【Super Lite1500】 1,500 2003年6月26日 4944076002987
A列車で行こうZ めざせ!大陸横断 4,800 1999年5月4日 4988640100358
A列車で行こうZ めざせ!大陸横断 【BEST】 2,800 1999年5月4日 4988640100549
A列車で行こうZ めざせ!大陸横断 【Super Lite1500】 1,500 2003年7月24日 4944076003175
エキサイトステージ2000 5,800 2000年8月17日 4905040071002
エキサイティングバス 5,800 1998年10月8日 4988602492965
エキサイティングバス2 4,800 1999年9月30日 4988602650877
エキサイティングバス3 5,980 2001年1月25日 4988602078787
エキサイティングバス3 【KONAMI BEST】 2,800 2001年11月22日 4988602085174
エキサイティングプロレス 5,800 2000年8月3日 4522174000021
エキサイティングプロレス2 5,800 2001年1月25日 4522174000038
エキサイティングプロレス2【PS-One Books】 1,800 2002年11月7日 4522174000083
エキスパート 5,800 1996年5月31日 4960641090067
エクサフォーム 6,800 1999年1月28日 4934569501745
エクサレギウス 6,800 1998年2月5日 4965857040226
エクストラブライト 5,800 1996年12月6日 4988606101115
エクストリーム・パワー 5,800 1996年5月31日 4515129000016
エグゼクター 5,300 1995年9月22日 4510772950015
エクソダスギルティ 【限定版】 7,800 1998年11月26日 4965857040387
エクソダスギルティ 【通常版】 5,800 1998年11月26日 4965857040196
エコエコアザラク 5,800 1995年12月29日 4988005170996
ECHO NIGHT 5,800 1998年8月13日 4949776363017
ECHO NIGHT 【PS-One Books】 1,800 2001年11月15日 4949776363048
ECHO NIGHT#2 5,800 1999年8月5日 4949776363031
ECHO NIGHT#2 【PS-One Books】 1,800 2001年11月29日 4949776363055
えこのKIDS 誰が為に金は成る 5,800 1997年4月18日 4935066600030
es <エス> -古の記憶- 5,800 4521402000086
SLで行こう!蒸気機関車SLG 5,800 1998年12月17日 4904810640127
SLで行こう!II 5,800 1999年12月16日 4904810640134
SDガンダム G-CENTURY 6,800 1997年3月20日 4902425563817
SDガンダム G-CENTURY 【BEST】 2,800 1998年6月25日 4902425619033
SDガンダム G-GENERATION 6,800 1998年8月6日 4902425701431
SDガンダム G-GENERATION 【BEST】 2,800 1999年5月4日 4902425728308
SDガンダム G-GENERATION ZERO 6,980 1999年8月12日 4902425733180
SDガンダム G-GENERATION ZERO 【BEST】 3,800 2001年5月2日 4543112017291
SDガンダム G-GENERATION-F 【限定版】 9,980 2000年8月3日 4902425771076
SDガンダム G-GENERATION-F 【通常版】 7,800 2000年8月3日 4902425771069
SDガンダム G-GENERATION-F IF 3,800 2001年5月2日 4543112017284
SDガンダム CROSS OVER GALAXIAN 4,800 1996年6月28日 4902425528717
SDガンダム 英雄伝 5,800 2001年3月1日 4543112003690
エターナルメロディー 5,800 1996年11月22日 4942330403310
TVanimationX〜運命の選択〜 5,800 2002年8月22日 4543112107367
X GAMES プロボーダー 5,800 1999年3月11日 4938833005007
X−COM 未知なる侵略者 5,800 1997年7月31日 4902931950071
X2 5,800 1997年8月21日 4976219151771
X-MEN MUTANT ACADEMY 5,800 2001年4月12日 4944076001690
X-MEN MUTANT ACADEMY 【SuperLite1500】 1,500 2002年6月6日 4944076002543
X-MEN MUTANT ACADEMY2 5,800 2003年3月6日 4944076002376
X-MEN VS STREETFIGHTER EX EDITION 5,800 1998年2月26日 4976219254489
エックスレーシング 5,800 1998年2月11日 4960641090128
EGG <エッグ> 【MW】 1,500 2000年6月29日 4529651000307
ENIGMA (エニグマ) 6,800 1998年4月2日 4988615010934
NHL パワープレイ’96 5,800 1997年1月10日 4940062700042
NHL ’97 5,800 1997年7月24日 4938833004406
NHL パワーリンク ’97 5,800 1997年5月30日 4948872600187
NHL ブレイド オブ スティール'2000 5,800 2000年3月30日 4988602720662
NBA ジャム 5,800 1996年5月17日 4992713021211
NBA ジャムエクストリーム 5,800 1997年2月21日 4992713021662
NBA パワーダンカーズ 5,800 1995年12月22日 4988602006117
NBA パワーダンカーズ2 5,800 1996年11月29日 4988602025873
NBA パワーダンカーズ3 5,800 1998年1月29日 4988602060522
NBA パワーダンカーズ4 5,800 1999年6月3日 4988602457964
NBA パワーダンカーズ5 5,800 2000年1月27日 4988602691689
NBA ライブ’96 5,800 1996年6月14日 4938833003553
NBA ライブ’97 5,800 1997年2月28日 4938833004192
NBA ライブ’98 5,800 1998年4月2日 4938833004840
NBA ライブ’99 5,800 1999年4月28日 4938833004994
NBA ライブ’2000 5,800 2000年2月24日 4938833005120
榎本加奈子のボケ診断ゲーム 4,800 1999年3月25日 4943877990639
エバーグリーンアベニュー 5,800 2001年9月13日 4932688000309
エフィカス この想いを君に・・・ 6,800 1998年10月1日 4994934100072
F1チーム運営シミュレーション 【SuperLite1500】 1,500 1999年12月22日 4944076000891
エミーリア 6,800 2001年5月24日 4933516103186
エミーリア 【SuperLite1500】 1,500 2002年4月25日 4944076002321
エミット Value Pack 〔3枚組〕 15,800 1995年9月29日 4988615007200
M ・・・君に伝えて・・・ 5,800 1996年12月20日 4904264940057
M ・・・君に伝えて・・・【PS-One Books】 1,800 1999年9月9日 4517015940178
R?MJ <エムジェイ> 6,800 1997年11月27日 4902425599830
R?MJ <エムジェイ>【BEST】 2,800 1998年10月8日 4902425703626
M.D.K.<エム・ディ・ケイ> 5,800 1999年8月5日 4948872100526
エラン 4,800 1999年4月1日 4959359996013
エラン・プラス 2,800 2000年5月11日 4959359006033
エリア51スペシャルパック 7,800 1997年3月20日 4512557600023
エリア51 5,800 1997年3月20日 4512557600016
エリーのアトリエ 5,800 1998年12月17日 4943015030111
エリーのアトリエ 【BEST】 2,800 1999年12月16日 4943015030142
L.S.D. 【初回限定版】 4,800 1998年10月22日 4988126510206
L.S.D. 【通常版】 4,800 1998年10月22日 4988126510244
エルダーゲート 5,980 2000年6月22日 4988602677713
Lの季節 -A piece of memories- 【初回限定版】 6,500 1999年8月5日 4961355677537
Lの季節 -A piece of memories- 【通常版】 6,500 1999年8月5日 4961355677544
Lの季節 -A piece of memories- 【BEST PRICE】 2,500 2001年6月7日 4961355677681
エルフィンパラダイス 6,800 1997年4月25日 4959093201046
エルフを狩るモノたち−完全版− 7,800 1997年8月7日 4994964116098
エルフを狩るモノたち−花札編− 5,800 1997年8月28日 4994964116081
エルフを狩るモノたちII 7,800 1998年8月13日 4994964116111
エレメンタルピンボール 【NICE PRICE Vol.8】 2,200 2002年2月21日 4519612900814
エンエンエンジェル 4,800 2001年2月22日 4935228991129
エンエンエンジェル 【PS-One Books】 2,200 2002年2月14日 4935228994748
エンジェル グラフティ 【限定版】 8,800 1996年7月26日 4953507960376
エンジェル グラフティ 【通常版】 6,800 1996年7月26日 4953507951275
エンジェル・ブレード 5,800 1997年7月3日 4514211000033
エンジェル・ブレード 【MW】 1,500 2002年1月17日 4529651000765
That's Pon エンタ-テイメント雀荘 5,800 1995年5月12日 4997153900010
エンドセクター 5,800 1998年9月23日 4988606102044
エンドセクター 【アスキー・カジュアルコレクション】 2,000 2000年10月5日 4988606103423
エンドレスシーズン 【SuperLite1500】 1,500 1999年7月22日 4944076000631

データ提供:中古ゲーム.com


本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース